两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
规则与输入
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度45 [[[86, '1/2'], [94, '1/4'], [38, '1/4']], [[80, '1/4'], [34, '1/2'], [57, '1/2']], [[77, '1/2'], [80, '1/2'], [25, '1/2']], [[36, '1/4'], [41, '3/4'], [12, '1/2']], [[42, '3/4'], [48, '1/2'], [90, '3/4']], [[16, '1/2'], [100, '3/4'], [36, '1/4']], [[3, '1/4'], [62, '3/4'], [18, '1/4']], [[43, '1/2'], [16, '1/4'], [13, '1/2']], [[30, '1/2'], [37, '1/4'], [2, '1/2']]]
逐步推演
第1组从底向上图层[[86, '1/2'], [94, '1/4'], [38, '1/4']],逐层正序结果['131/2', '581/8', '2047/32'],倒序结果['173/4', '895/16', '2271/32'],最终差-7。
第2组从底向上图层[[80, '1/4'], [34, '1/2'], [57, '1/2']],逐层正序结果['215/4', '351/8', '807/16'],倒序结果['51', '85/2', '415/8'],最终差-23/16。
第3组从底向上图层[[77, '1/2'], [80, '1/2'], [25, '1/2']],逐层正序结果['61', '141/2', '191/4'],倒序结果['35', '115/2', '269/4'],最终差-39/2。
第4组从底向上图层[[36, '1/4'], [41, '3/4'], [12, '1/2']],逐层正序结果['171/4', '663/16', '855/32'],倒序结果['57/2', '303/8', '1197/32'],最终差-171/16。
第5组从底向上图层[[42, '3/4'], [48, '1/2'], [90, '3/4']],逐层正序结果['171/4', '363/8', '2523/32'],倒序结果['315/4', '507/8', '1515/32'],最终差63/2。
第6组从底向上图层[[16, '1/2'], [100, '3/4'], [36, '1/4']],逐层正序结果['61/2', '661/8', '2271/32'],倒序结果['171/4', '1371/16', '1627/32'],最终差161/8。
第7组从底向上图层[[3, '1/4'], [62, '3/4'], [18, '1/4']],逐层正序结果['69/2', '441/8', '1467/32'],倒序结果['153/4', '897/16', '2739/64'],最终差195/64。
第8组从底向上图层[[43, '1/2'], [16, '1/4'], [13, '1/2']],逐层正序结果['44', '37', '25'],倒序结果['29', '103/4', '275/8'],最终差-75/8。
第9组从底向上图层[[30, '1/2'], [37, '1/4'], [2, '1/2']],逐层正序结果['75/2', '299/8', '315/16'],倒序结果['47/2', '215/8', '455/16'],最终差-35/4。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
怎样独立检查
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。
